Chess tournaments 2008
Chess events 2009 - 2010
| 1. | Суат Аталик (ТУР, ЭЛО 2584) | 2.0 |
| 1. | Иван Иванишевич (СРБ, ЭЛО 2614) | 2.0 |
| 1. | Михаел Роиз (ИЗР, ЭЛО 2616) | 2.0 |
| 4. | Предраг Николич (БИГ, ЭЛО 2631) | 1.5 |
| 4. | Анатолий Карпов (РОС, ЭЛО 2668) | 1.5 |
| 4. | Бранко Дамлянович (СРБ, ЭЛО 2585) | 1.5 |
| 4. | Михайло Стоянович (СРБ, ЭЛО 2588) | 1.5 |
| 8. | Кирил Георгиев (БОЛ, ЭЛО 2653) | 1.0 |
| 8. | Душко Павасович (СЛО, ЭЛО 2567) | 1.0 |
| 8. | Виорел Йорданеску (МОЛ, ЭЛО 2587) | 1.0 |
Copyright © 2007 - 2009 Chessdom. All rights reserved.