Вчера в Международном центре шахматного образования РГСУ прошел женский блицтурнир (швейцарка, 11 туров, по 3 минуты на партию + 2 секунды на ход), собравший 27 участниц, среди них шесть гроссмейстеров. Призовой фонд соревнования, установленный ШФМ, составляет 20 тысяч рублей. Всего будет сыграно 11 туров с контролем времени – 3 минуты на партию каждой сопернице + 2 секунды на ход. Победительницей стала Галина Струтинская, второй – А.Кашлинская, у обеих по 9,5 из 11. На пол-очка отстала Д.Пустовойтова.
Инфо: e3e5.com
| 1 | WGM | Strutinskaya Galina N | RUS | 9.5 |
| 2 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 9.5 |
| 3 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 9 |
| 4 | WFM | Eryshkanova Anastasiya | RUS | 7 |
| 5 | Drozdova Dina | RUS | 6.5 | |
| 6 | WIM | Enkhtuul Altanulzii | MGL | 6.5 |
| 7 | IM | Vasilevich Irina | RUS | 6 |
| 8 | WFM | Gansvind Valeriya I. | EST | 6 |
| 9 | WIM | Titorenko Natalia I | RUS | 6 |
| 10 | WIM | Minogina Tamara | RUS | 6 |
| 11 | WFM | Bogumil Tatiana | RUS | 6 |
| 12 | WGM | Shaydullina Sandugach | RUS | 5.5 |
| 13 | WIM | Kharmunova Nadezhda | RUS | 5.5 |
| 14 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 5.5 |
| 15 | WFM | Saulina Varvara | RUS | 5.5 |
| 16 | Kruglikova Viktorija | RUS | 5.5 | |
| 17 | WGM | Chasovnikova Eugenia | RUS | 5.5 |
| 18 | WGM | Fatalibekova Elena | RUS | 5 |
| 19 | Girshgorn Maria | RUS | 5 | |
| 20 | WFM | Beliaeva Natalia | RUS | 5 |
| 21 | Stepanova Tamara | RUS | 4.5 | |
| 22 | WFM | Kalashnikova Nadezhda | RUS | 4 |
| 23 | Vasiukova Ekaterina | RUS | 3 | |
| 24 | Bonoeva Tatiana | RUS | 2.5 | |
| 25 | Ivanova Marianna | RUS | 2 | |
| 26 | Afanasieva Alexandra | RUS | 1.5 | |
| 27 | Mednikova Anna | RUS | 0 |



















